国货航北京首都机场始发国内销售公布运价 |
东北 |
航线 | 航班 | A、B类货物 |
SML(-45) | +45(含45) | +100(含100) | +300(含300) | +500(含500) |
|
长春 | 1609 | 15.3 | 13.6 |
|
|
|
|
其他航班 | 15.3 | 13.6 | 12.0 |
|
|
|
哈尔滨 | 1621、1643 | 15.3 | 13.6 | 12.5 |
|
|
|
其他航班 | 15.3 | 13.6 | 12.0 |
|
|
|
沈阳 | 1651 | 13.3 | 11.6 | 10.0 |
|
|
|
其他航班 | 13.3 | 11.6 | 9.0 |
|
|
|
大连 | 1607、953 | 11.1 | 10.3 | 8.2 |
|
|
|
其他航班 | 11.1 | 10.3 | 6.5 |
|
|
|
威海 | 所有航班 | 11.2 | 9.6 | 8.0 |
|
|
|
丹东 | 所有航班 | 12.4 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
齐齐哈尔 | 所有航班 | 14.6 | 12.6 | 11.0 |
|
|
|
佳木斯 | 所有航班 | 15.4 | 13.1 | 11.5 |
|
|
|
牡丹江 | 所有航班 | 15.4 | 12.8 | 11.0 |
|
|
|
延吉 | 所有航班 | 14.3 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
松原 | 所有航班 | 13.7 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
大庆 | 所有航班 | 13.7 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
朝阳 | 所有航班 | 16.6 | 10.1 | 8.5 |
|
|
|
包头 | 所有航班 | 14.3 | 10.6 | 9.4 |
|
|
|
呼和浩特 | 1111、1117 | 14.3 | 10.6 | 9.4 |
|
|
|
其他航班 | 14.3 | 10.6 | 9.4 |
|
|
|
太原 | 所有航班 | 11.4 | 9.1 | 8.0 |
|
|
|
郑州 | 所有航班 | 11.5 | 10.6 | 9.3 |
|
|
|
济南 | 所有航班 | 11.3 | 9.6 | 7.5 |
|
|
|
青岛 | SC4649、1569 | 12.3 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
其他航班 | 12.3 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
烟台 | 1585 | 12.3 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
其他航班 | 12.3 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
赤峰 | 所有航班 | 11.3 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
海拉尔 | 所有航班 | 14.9 | 13.1 | 10.0 |
|
|
|
满洲里 | 所有航班 | 16.3 | 12.1 | 10.5 |
|
|
|
锡林浩特 | 所有航班 | 12.3 | 11.6 | 8.5 |
|
|
|
乌兰察布 | 所有航班 | 13.3 | 10.0 | 9.0 |
|
|
|
鄂尔多斯 | 所有航班 | 11.5 | 10.4 | 9.0 |
|
|
|
乌兰浩特 | 所有航班 | 12.7 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
巴彦淖尔 | 所有航班 | 13.9 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
通辽 | 所有航班 | 11.2 | 9.6 | 8.3 |
|
|
|
运城 | 所有航班 | 11.8 | 8.6 | 7.5 |
|
|
|
大同 | 所有航班 | 11.3 | 10.6 | 7.0 |
|
|
|
南阳 | 所有航班 | 11.3 | 10.6 | 8.0 |
|
|
|
长治 | 所有航班 | 11.3 | 10.6 | 7.5 |
|
|
|
临汾 | 所有航班 | 20.3 | 19.6 | 14.0 |
|
|
|
乌海 | 所有航班 | 11.8 | 11.1 | 9.0 |
|
|
|
乌鲁木齐 | 1275/1293 | 25.3 | 22.6 | 18.5 |
|
|
|
其他航班 | 25.3 | 22.6 | 18.5 |
|
|
|
西安 | 1231 | 13.4 | 9.1 | 6.5 |
|
|
|
其他航班 | 13.4 | 9.1 | 6.5 |
|
|
|
兰州 | 1277、1273 | 15.2 | 14.5 | 13.4 |
|
|
|
其他航班 | 15.2 | 14.5 | 13.4 |
|
|
|
银川 | 1213 | 15.3 | 12.1 | 10.0 |
|
|
|
其他航班 | 15.3 | 12.1 | 10.0 |
|
|
|
西宁 | 1207 | 17.3 | 14.1 | 12.5 |
|
|
|
其他航班 | 17.3 | 14.1 | 12.5 |
|
|
|
敦煌 | 所有航班 | 21.1 | 13.1 | 10.0 |
|
|
|
和田 | 所有航班 | 33.3 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
喀什 | 所有航班 | 33.3 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
伊宁 | 所有航班 | 33.3 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
阿克苏 | 所有航班 | 33.3 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
哈密 | 所有航班 | 30.3 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
克拉玛依 | 所有航班 | 30.3 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
吐鲁番 | 所有航班 | 30.3 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
库尔勒 | 所有航班 | 30.3 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
成都 | 4194、4112、1405 | 16.9 | 10.6 | 8.5 |
|
|
|
1415 | 16.9 | 10.6 | 7.0 |
|
|
|
4102 | 16.9 | 10.6 | 7.0 |
|
|
|
其他航班 | 16.9 | 10.6 | 7.0 |
|
|
|
重庆 | 1437 | 17.3 | 11.1 | 8.5 |
|
|
|
1431、1429 | 17.3 | 11.1 | 8.0 |
|
|
|
其他航班 | 17.3 | 11.1 | 8.0 |
|
|
|
贵阳 | 1461 | 16.5 | 11.5 | 9.0 |
|
|
|
其他航班 | 15.5 | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
茅台 | 所有航班 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
|
|
|
昆明 | 1403 | 13.0 | 8.0 | 5.0 |
|
|
|
其他航班 | 19.7 | 14.6 | 10.5 |
|
|
|
绵阳 | 所有航班 | 16.1 | 13.1 | 6.5 |
|
|
|
拉萨 | 所有航班 | 30.0 | 24.6 | 22.0 |
|
|
|
丽江 | 所有航班 | 22.3 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
宜宾 | 所有航班 | 17.6 | 12.6 | 10.0 |
|
|
|
广元 | 所有航班 | 15.4 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
九寨沟 | 所有航班 | 16.0 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
林芝 | 成都中转 | 19.0 | 14.7 | 13.1 |
|
|
|
阿里 | 成都中转 | 30.1 | 22.1 | 20.5 |
|
|
|
昌都(邦达) | 成都中转 | 19.0 | 14.7 | 13.1 |
|
|
|
遵义 | 所有航班 | 17.6 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
西昌 | 所有航班 | 18.7 | 11.8 | 10.2 |
|
|
|
达县 | 所有航班 | 20.0 | 12.1 | 10.5 |
|
|
|
六盘水 | 所有航班 | 22.3 | 21.6 | 19.0 |
|
|
|
大理 | 所有航班 | 22.3 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
广州 | 1351 | 18.2 | 9.6 | 8.5 |
|
|
|
1321 | 18.2 | 8.6 | 6.5 |
|
|
|
其他航班 | 18.2 | 8.6 | 6.5 |
|
|
|
深圳 | ZH9114、1895 | 18.8 | 10.1 | 8.5 |
|
|
|
1367 | 18.8 | 10.1 | 6.5 |
|
|
|
1383、1313 | 18.8 | 10.1 | 6.5 |
|
|
|
其他航班 | 18.8 | 10.1 | 6.5 |
|
|
|
长沙 | 1343 | 15.7 | 12.1 | 8.5 |
|
|
|
其他航班 | 15.7 | 12.1 | 8.5 | 5.5 |
|
|
福州 | 1505 | 22.3 | 18.6 | 12.5 |
|
|
|
其他航班 | 22.3 | 18.6 | 12.5 |
|
|
|
惠州 | 所有航班 | 18.8 | 10.1 | 7.0 |
|
|
|
南宁 | 所有航班 | 19.7 | 14.1 | 10.5 |
|
|
|
武汉 | 8216 | 20.3 | 19.6 | 13.5 |
|
|
|
其他航班 | 20.3 | 19.6 | 10.0 |
|
|
|
厦门 | 所有航班 | 17.3 | 12.1 | 8.5 |
|
|
|
桂林 | 所有航班 | 17.9 | 14.1 | 10.0 |
|
|
|
三亚 | 所有航班 | 21.8 | 9.1 | 6.0 |
|
|
|
海口 | 1361 | 21.8 | 11.6 | 6.0 |
|
|
|
其他航班 | 21.8 | 11.6 | 6.0 |
|
|
|
北海 | 所有航班 | 20.3 | 12.4 | 7.5 |
|
|
|
常德 | 所有航班 | 15.5 | 10.1 | 7.0 |
|
|
|
柳州 | 所有航班 | 18.4 | 11.6 | 9.5 |
|
|
|
汕头 | 所有航班 | 18.2 | 8.6 | 6.5 |
|
|
|
襄樊 | 所有航班 | 13.3 | 10.1 | 8.5 |
|
|
|
宜昌 | 所有航班 | 15.8 | 10.1 | 7.0 |
|
|
|
十堰 | 所有航班 | 16.3 | 10.6 | 8.5 |
|
|
|
湛江 | 所有航班 | 20.5 | 12.4 | 8.5 |
|
|
|
武夷山 | 所有航班 | 15.5 | 14.1 | 9.0 |
|
|
|
张家界 | 所有航班 | 15.4 | 10.1 | 7.5 |
|
|
|
珠海 | 所有航班 | 19.0 | 9.1 | 7.5 |
|
|
|
上海(仅限虹桥) | 1831 | 14.2 | 8.1 | 6.0 |
|
|
|
1501 | 14.2 | 8.1 | 6.0 |
|
|
|
其他航班 | 14.2 | 8.1 | 6.0 |
|
|
|
南京 | 1817、1847 | 14.3 | 10.6 | 8.0 |
|
|
|
1561、1503 | 14.3 | 10.6 | 8.0 |
|
|
|
1819 | 14.3 | 10.6 | 8.0 |
|
|
|
南昌 | 1573 | 17.3 | 14.1 | 10.5 |
|
|
|
其他航班 | 17.3 | 14.1 | 10.5 |
|
|
|
合肥 | 所有航班 | 18.3 | 16.1 | 12.0 |
|
|
|
杭州 | 1565 | 14.3 | 10.6 | 7.5 |
|
|
|
1509、1595 | 14.3 | 10.6 | 7.5 |
|
|
|
其他航班 | 14.3 | 10.6 | 7.5 |
|
|
|
温州 | 所有航班 | 16.4 | 13.6 | 11.5 |
|
|
|
常州 | 所有航班 | 13.3 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
黄山 | 所有航班 | 14.2 | 8.6 | 7.5 |
|
|
|
黄岩 | 所有航班 | 16.0 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
晋江 | 所有航班 | 17.0 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
井冈山 | 所有航班 | 16.0 | 9.6 | 8.0 |
|
|
|
景德镇 | 所有航班 | 14.8 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
南通 | 所有航班 | 13.7 | 9.6 | 8.0 |
|
|
|
宁波 | 所有航班 | 15.1 | 9.1 | 8.0 |
|
|
|
无锡 | 所有航班 | 13.9 | 11.1 | 9.5 |
|
|
|
盐城 | 所有航班 | 12.7 | 8.6 | 7.0 |
|
|
|
徐州 | 所有航班 | 11.2 | 8.6 | 7.0 |
|
|
|
义乌 | 所有航班 | 14.3 | 8.6 | 7.5 |
|
|
|
连云港 | 所有航班 | 11.5 | 7.6 | 6.5 |
|
|
|
阜阳 | 所有航班 | 12.4 | 11.1 | 9.0 |
|
|
|
赣州 | 所有航班 | 16.9 | 13.6 | 12.0 |
|
|
|
扬州泰州 | 所有航班 | 14.3 | 9.4 | 8.2 |
|
|
|
宜春 | 所有航班 | 16.0 | 10.6 | 9.0 |
|
|
|
九江 | 所有航班 | 14.3 | 11.4 | 9.5 |
|
|
|
为了货物安全起见 每票货物需另加5元保险费 (5元保额2000元 保丢不保损) |
|
|
|
|
|
|
|
1:品名为手机:另加收手续费0.3元/KG; |
|
2:最低收费目的站单票360元/票 |
|
肉类、水果、蔬菜、鲜花、食品、药品、 单票380/票 |
|
3:急件,海鲜,疫苗及活体按公布运价N150%+0.2燃油+0.6元负重费; |
|
4.航材 生物制品/珍贵植物/活体动物/骨灰/灵柩/贵重物品/枪械/弹药/押运货物等特种货物和高价值货物按公布运价N150%+0.7元结算; |
|
5:如需运费到付代收货款业务,则需加收服务费,为单票到付金额的3%,最低收费15元/票; |
|
6:保险:保险费率为千分之三,最低收费15元; |
|
7:以上结算报价为净运价,不含税金; |
|
8:运单作废:国航80元/票,由于客户原因造成更改收货人,收取80元/票更改费; |
|
9:由于客户原因造成的退货,航空公司规定退货结算方式为:废单费+操作费(计费重量×0.65元)+20保管费,手机加收的手续费不退; |
11:以上运价的实际结算日期以航班实际承运日期为标准; |
|